レイヤーパレットの描画モードの英語表記
photoshopのレイヤーパレットの描画モードの英語表記を記します。
| 通常 | Normal | |
|---|---|---|
| ディザ合成 | Dissolve | |
| 比較(暗) | Darken | |
| 乗算 | Multiply | |
| 焼き込みカラー | Color Burn | |
| 焼き込み(リニア) | Linear Burn | |
| カラー比較(暗) | Darker Color | |
| 比較(明) | Lighten | |
| スクリーン | Screen | |
| 覆い焼きカラー | Color Dodge | |
| 覆い焼き(リニア)- 加算 | Linear Dodge (Add) | |
| カラー比較(明) | Lighter Color | |
| オーバーレイ | Overlay | |
| ソフトライト | Soft Light | |
| ハードライト | Hard Light | |
| ビビッドライト | Vivid Light | |
| リニアライト | Linear Light | |
| ピンライト | Pin Light | |
| ハードミックス | Hard Mix | |
| 差の絶対値 | Difference | |
| 除外 | Exclusion | |
| 色相 | Hue | |
| 彩度 | Saturation | |
| カラー | Color | |
| 輝度 | Luminosity |




